領取任務的前提條件必須為60級以上任意陣營的玩家
| 任務介紹 | 敵軍騷擾: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 軍情查看: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 衝車預備: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 井闌預備: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 弩車預備: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 投石車預備: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 刺殺蜀國巡邏兵: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 刺殺魏國巡邏兵: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 刺殺蜀國哨兵: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 刺殺魏國哨兵: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 難以馴服的“火牛”: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 疫情出現: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 風捲殘雲: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 風捲殘雲: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 五斗祭法: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 毀壞蜀國倉庫: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 毀壞魏國倉庫: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 臥底蜀國: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 臥底魏國: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 傷兵回營: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 支援前線: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 劫持魏國軍備: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 劫持蜀國軍備: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 擊殺魏國傷兵: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 擊殺蜀國傷兵: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 破壞魏國戰車: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 破壞蜀國戰車: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 戰場機械:箭塔: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 蜀軍據點隱患: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 魏軍據點隱患: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 軍備收繳: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 前線戰事: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 破壞魏國機關獸: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 破壞蜀國機關獸: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 挫敵鋒銳-蜀: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
| 任務介紹 | 挫敵鋒銳-魏: | |
| 任務獎勵 | 鬥志值在40以上時 | 鬥志值在0-39時 |
沒有留言:
張貼留言