七階武器屬性列表
| 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 | 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 |
|
| 斬馬刀 | 269-343 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
| 斬馬刀 | 276-351 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
|
| 丈八槍 | 275-337 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
| 丈八槍 | 282-345 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
|
| 方天戟 | 282-330 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
| 方天戟 | 289-339 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
|
| 上卿鉞 | 260-352 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
| 上卿鉞 | 267-361 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
|
| 鬼雄鏜 | 294-318 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
| 鬼雄鏜 | 301-326 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
|
| 五色棒 | 288-324 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
| 五色棒 | 295-332 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
|
| 倚天劍 | 254-358 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
| 倚天劍 | 260-367 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
|
| 獸牙斧 | 257-355 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
| 獸牙斧 | 263-364 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
|
| 相思鉤 | 278-334 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
| 相思鉤 | 285-342 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
|
| 雌雄鑭 | 245-367 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
| 雌雄鑭 | 251-376 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
|
| 鎮魂錘 | 291-321 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
| 鎮魂錘 | 298-329 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
|
| 旋影爪 | 300-312 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
| 旋影爪 | 307-320 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
|
| 不動盾 | 303-309 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
| 不動盾 | 311-317 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
|
| 日月環 | 272-340 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
| 日月環 | 279-348 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
|
| 幻術杖 | 266-346 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
| 幻術杖 | 273-354 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
|
| 霓裳扇 | 285-327 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
| 霓裳扇 | 292-336 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
|
| 陰陽扇 | 297-315 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
| 陰陽扇 | 304-323 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
|
| 天彤弓 | 248-364 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
| 天彤弓 | 254-373 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
| 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 | 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 |
|
| 斬馬刀 | 289-368 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
| 斬馬刀 | 303-386 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
|
| 丈八槍 | 296-362 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
| 丈八槍 | 310-379 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
|
| 方天戟 | 303-355 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
| 方天戟 | 317-372 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
|
| 上卿鉞 | 280-378 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
| 上卿鉞 | 293-396 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
|
| 鬼雄鏜 | 316-342 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
| 鬼雄鏜 | 331-358 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
|
| 五色棒 | 309-349 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
| 五色棒 | 324-365 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
|
| 倚天劍 | 273-385 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
| 倚天劍 | 286-403 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
|
| 獸牙斧 | 276-382 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
| 獸牙斧 | 290-400 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
|
| 相思鉤 | 299-359 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
| 相思鉤 | 314-376 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
|
| 雌雄鑭 | 263-395 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
| 雌雄鑭 | 276-414 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
|
| 鎮魂錘 | 313-345 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
| 鎮魂錘 | 327-362 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
|
| 旋影爪 | 322-336 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
| 旋影爪 | 338-352 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
|
| 不動盾 | 326-332 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
| 不動盾 | 341-348 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
|
| 日月環 | 293-365 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
| 日月環 | 307-383 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
|
| 幻術杖 | 286-372 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
| 幻術杖 | 300-390 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
|
| 霓裳扇 | 306-352 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
| 霓裳扇 | 321-369 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
|
| 陰陽扇 | 319-339 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
| 陰陽扇 | 334-355 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
|
| 天彤弓 | 266-391 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
| 天彤弓 | 279-410 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
七階武器屬性列表
| 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 | 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 |
|
| 斬馬刀 | 269-343 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
| 斬馬刀 | 276-351 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
|
| 丈八槍 | 275-337 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
| 丈八槍 | 282-345 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
|
| 方天戟 | 282-330 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
| 方天戟 | 289-339 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
|
| 上卿鉞 | 260-352 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
| 上卿鉞 | 267-361 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
|
| 鬼雄鏜 | 294-318 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
| 鬼雄鏜 | 301-326 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
|
| 五色棒 | 288-324 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
| 五色棒 | 295-332 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
|
| 倚天劍 | 254-358 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
| 倚天劍 | 260-367 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
|
| 獸牙斧 | 257-355 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
| 獸牙斧 | 263-364 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
|
| 相思鉤 | 278-334 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
| 相思鉤 | 285-342 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
|
| 雌雄鑭 | 245-367 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
| 雌雄鑭 | 251-376 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
|
| 鎮魂錘 | 291-321 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
| 鎮魂錘 | 298-329 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
|
| 旋影爪 | 300-312 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
| 旋影爪 | 307-320 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
|
| 不動盾 | 303-309 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
| 不動盾 | 311-317 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
|
| 日月環 | 272-340 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
| 日月環 | 279-348 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
|
| 幻術杖 | 266-346 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
| 幻術杖 | 273-354 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
|
| 霓裳扇 | 285-327 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
| 霓裳扇 | 292-336 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
|
| 陰陽扇 | 297-315 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
| 陰陽扇 | 304-323 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
|
| 天彤弓 | 248-364 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
| 天彤弓 | 254-373 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
| 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 | 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 |
|
| 斬馬刀 | 289-368 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
| 斬馬刀 | 303-386 | 70 | 五品官階 | 七階刀 |
|
| 丈八槍 | 296-362 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
| 丈八槍 | 310-379 | 70 | 五品官階 | 七階槍 |
|
| 方天戟 | 303-355 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
| 方天戟 | 317-372 | 70 | 五品官階 | 七階戟 |
|
| 上卿鉞 | 280-378 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
| 上卿鉞 | 293-396 | 70 | 五品官階 | 七階鉞 |
|
| 鬼雄鏜 | 316-342 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
| 鬼雄鏜 | 331-358 | 70 | 五品官階 | 七階鏜 |
|
| 五色棒 | 309-349 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
| 五色棒 | 324-365 | 70 | 五品官階 | 七階棍 |
|
| 倚天劍 | 273-385 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
| 倚天劍 | 286-403 | 70 | 五品官階 | 七階劍 |
|
| 獸牙斧 | 276-382 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
| 獸牙斧 | 290-400 | 70 | 五品官階 | 七階斧 |
|
| 相思鉤 | 299-359 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
| 相思鉤 | 314-376 | 70 | 五品官階 | 七階鉤 |
|
| 雌雄鑭 | 263-395 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
| 雌雄鑭 | 276-414 | 70 | 五品官階 | 七階鑭 |
|
| 鎮魂錘 | 313-345 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
| 鎮魂錘 | 327-362 | 70 | 五品官階 | 七階錘 |
|
| 旋影爪 | 322-336 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
| 旋影爪 | 338-352 | 70 | 五品官階 | 七階爪 |
|
| 不動盾 | 326-332 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
| 不動盾 | 341-348 | 70 | 五品官階 | 七階盾 |
|
| 日月環 | 293-365 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
| 日月環 | 307-383 | 70 | 五品官階 | 七階環 |
|
| 幻術杖 | 286-372 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
| 幻術杖 | 300-390 | 70 | 五品官階 | 七階杖 |
|
| 霓裳扇 | 306-352 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
| 霓裳扇 | 321-369 | 70 | 五品官階 | 七階舞 |
|
| 陰陽扇 | 319-339 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
| 陰陽扇 | 334-355 | 70 | 五品官階 | 七階扇 |
|
| 天彤弓 | 266-391 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
| 天彤弓 | 279-410 | 70 | 五品官階 | 七階弓 |
沒有留言:
張貼留言