八階武器屬性列表
| 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 | 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 |
|
| 龍牙刀 | 339-432 | 80 | 五品官階 | 八階刀 |
| 龍牙刀 | 347-442 | 80 | 五品官階 | 八階刀 |
|
| 玄蛇槍 | 347-424 | 80 | 五品官階 | 八階槍 |
| 玄蛇槍 | 355-434 | 80 | 五品官階 | 八階槍 |
|
| 托天戟 | 355-417 | 80 | 五品官階 | 八階戟 |
| 托天戟 | 363-426 | 80 | 五品官階 | 八階戟 |
|
| 帝君鉞 | 328-443 | 80 | 五品官階 | 八階鉞 |
| 帝君鉞 | 335-453 | 80 | 五品官階 | 八階鉞 |
|
| 星耀鏜 | 370-401 | 80 | 五品官階 | 八階鏜 |
| 星耀鏜 | 378-410 | 80 | 五品官階 | 八階鏜 |
|
| 天王杵 | 363-409 | 80 | 五品官階 | 八階棍 |
| 天王杵 | 371-418 | 80 | 五品官階 | 八階棍 |
|
| 斬蛇劍 | 320-451 | 80 | 五品官階 | 八階劍 |
| 斬蛇劍 | 327-461 | 80 | 五品官階 | 八階劍 |
|
| 獸神斧 | 324-447 | 80 | 五品官階 | 八階斧 |
| 獸神斧 | 331-457 | 80 | 五品官階 | 八階斧 |
|
| 鬼王鉤 | 351-420 | 80 | 五品官階 | 八階鉤 |
| 鬼王鉤 | 359-430 | 80 | 五品官階 | 八階鉤 |
|
| 雙雷鑭 | 309-463 | 80 | 五品官階 | 八階鑭 |
| 雙雷鑭 | 315-473 | 80 | 五品官階 | 八階鑭 |
|
| 蓮華錘 | 366-405 | 80 | 五品官階 | 八階錘 |
| 蓮華錘 | 374-414 | 80 | 五品官階 | 八階錘 |
|
| 妖邪爪 | 378-393 | 80 | 五品官階 | 八階爪 |
| 妖邪爪 | 386-402 | 80 | 五品官階 | 八階爪 |
|
| 天壁盾 | 382-390 | 80 | 五品官階 | 八階盾 |
| 天壁盾 | 390-398 | 80 | 五品官階 | 八階盾 |
|
| 星月輪 | 343-428 | 80 | 五品官階 | 八階環 |
| 星月輪 | 351-438 | 80 | 五品官階 | 八階環 |
|
| 鬼神杖 | 336-436 | 80 | 五品官階 | 八階杖 |
| 鬼神杖 | 343-445 | 80 | 五品官階 | 八階杖 |
|
| 天妃扇 | 359-413 | 80 | 五品官階 | 八階舞 |
| 天妃扇 | 367-422 | 80 | 五品官階 | 八階舞 |
|
| 四象扇 | 374-397 | 80 | 五品官階 | 八階扇 |
| 四象扇 | 382-406 | 80 | 五品官階 | 八階扇 |
|
| 天神弓 | 312-459 | 80 | 五品官階 | 八階弓 |
| 天神弓 | 319-469 | 80 | 五品官階 | 八階弓 |
| 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 | 物品圖標 | 物品名稱 | 攻擊 | 裝備等級 | 官階限制 | 物品品階 |
|
| 龍牙刀 | 362-461 | 80 | 五品官階 | 八階刀 |
| 龍牙刀 | 377-480 | 80 | 五品官階 | 八階刀 |
|
| 玄蛇槍 | 370-452 | 80 | 五品官階 | 八階槍 |
| 玄蛇槍 | 386-472 | 80 | 五品官階 | 八階槍 |
|
| 托天戟 | 378-444 | 80 | 五品官階 | 八階戟 |
| 托天戟 | 395-463 | 80 | 五品官階 | 八階戟 |
|
| 帝君鉞 | 350-473 | 80 | 五品官階 | 八階鉞 |
| 帝君鉞 | 365-493 | 80 | 五品官階 | 八階鉞 |
|
| 星耀鏜 | 395-428 | 80 | 五品官階 | 八階鏜 |
| 星耀鏜 | 412-446 | 80 | 五品官階 | 八階鏜 |
|
| 天王杵 | 387-436 | 80 | 五品官階 | 八階棍 |
| 天王杵 | 403-455 | 80 | 五品官階 | 八階棍 |
|
| 斬蛇劍 | 341-481 | 80 | 五品官階 | 八階劍 |
| 斬蛇劍 | 356-502 | 80 | 五品官階 | 八階劍 |
|
| 獸神斧 | 345-477 | 80 | 五品官階 | 八階斧 |
| 獸神斧 | 360-497 | 80 | 五品官階 | 八階斧 |
|
| 鬼王鉤 | 374-448 | 80 | 五品官階 | 八階鉤 |
| 鬼王鉤 | 390-467 | 80 | 五品官階 | 八階鉤 |
|
| 雙雷鑭 | 329-494 | 80 | 五品官階 | 八階鑭 |
| 雙雷鑭 | 343-515 | 80 | 五品官階 | 八階鑭 |
|
| 蓮華錘 | 391-432 | 80 | 五品官階 | 八階錘 |
| 蓮華錘 | 407-450 | 80 | 五品官階 | 八階錘 |
|
| 妖邪爪 | 403-420 | 80 | 五品官階 | 八階爪 |
| 妖邪爪 | 420-437 | 80 | 五品官階 | 八階爪 |
|
| 天壁盾 | 407-415 | 80 | 五品官階 | 八階盾 |
| 天壁盾 | 425-433 | 80 | 五品官階 | 八階盾 |
|
| 星月輪 | 366-457 | 80 | 五品官階 | 八階環 |
| 星月輪 | 382-476 | 80 | 五品官階 | 八階環 |
|
| 鬼神杖 | 358-465 | 80 | 五品官階 | 八階杖 |
| 鬼神杖 | 373-485 | 80 | 五品官階 | 八階杖 |
|
| 天妃扇 | 383-440 | 80 | 五品官階 | 八階舞 |
| 天妃扇 | 399-459 | 80 | 五品官階 | 八階舞 |
|
| 四象扇 | 399-424 | 80 | 五品官階 | 八階扇 |
| 四象扇 | 416-442 | 80 | 五品官階 | 八階扇 |
|
| 天神弓 | 333-489 | 80 | 五品官階 | 八階弓 |
| 天神弓 | 347-510 | 80 | 五品官階 | 八階弓 |
沒有留言:
張貼留言