河北
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
| | 方頭屐 | 良品 | 10 | 防禦+2 | 男 | 防禦力 | 【冀州古幣】×3 | 酒館夥計-郭威 |
| | 軍用筒繡 | 良品 | 13 | 防禦+3 | 男 | 生命值 | 【冀州古幣】×5 | 酒館夥計-郭威 |
西涼
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
| | 羊皮帶 | 良品 | 18 | 防禦+4 | 男 | 生命值 | 【鐵質馬刺】×8 | 酒館夥計-趙談 |
| | 羊皮裘 | 良品 | 22 | 防禦+8 | 男 | 生命值 | 【鐵質馬刺】×12 | 酒館夥計-趙談 |
| | 突騎襖 | 珍品 | 27 | 防禦+8 | 男 | 防禦力 | 【鴛鴦鎖片】×5 | 酒館夥計-趙談 |
巴蜀
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
| | 蜀錦褲 | 良品 | 29 | 防禦+9 | 男 | 體力值 | 【古籍木簡】×8 | 酒館夥計-林嶺 |
| | 蜀錦帶 | 良品 | 32 | 防禦+7 | 男 | 生命值 | 【古籍木簡】×12 | 酒館夥計-林嶺 |
| | 玄鐵護手 | 珍品 | 34 | 防禦+8 | 男 | 防禦力+2 | 【鴛鴦鎖片】×3 | 酒館夥計-林嶺 |
| | 軟蝟甲 | 珍品 | 36 | 防禦+21 | 男 | 防禦力+2 | 【鴛鴦鎖片】×10 | 酒館夥計-林嶺 |
南蠻
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
| | 頭人鞋 | 良品 | 38 | 防禦+13 | 男 | 體力值 | 【象牙碎片】×15 | 酒館夥計-向木 |
| | 頭人護腿 | 珍品 | 43 | 防禦+28 | 男 | 體力值 | 【精雕圖騰】×4 | 酒館夥計-向木 |
| | 頭人披肩 | 良品 | 41 | 防禦+19 | 男 | 生命恢復速度+2 | 【虎骨掛件】×2 | 酒館夥計-向木 |
江南
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
| | 水軍戰袍 | 珍品 | 50 | 防禦+46 | 男 | 體力值 | 【晶玉切片】×15 | 酒館夥計-劉軍 |
| | 孫家鎧 | 珍品 | 50 | 防禦+46 | 男 | 體力值 | 【晶玉切片】×15 | 酒館夥計-劉軍 |
| | 水軍腰帶 | 良品 | 46 | 防禦+19 | 男 | 生命恢復速度+2 | 【雕紋貝殼】×10 | 酒館夥計-劉軍 |
| | 水軍護腕 | 良品 | 48 | 防禦+16 | 男 | 生命值+1% | 【晶玉切片】×3 | 酒館夥計-劉軍 |
荊襄
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
| | 名士履 | 良品 | 52 | 防禦+29 | 男 | 體力值 | 【碑拓碎片】×15 | 酒館夥計-戴強 |
| | 養由靴 | 良品 | 52 | 防禦+29 | 男 | 體力值 | 【碑拓碎片】×10 | 酒館夥計-戴強 |
| | 名士褲 | 珍品 | 56 | 防禦+50 | 男 | 生命值 | 【濁色琥珀】×25 | 酒館夥計-戴強 |
| | 養由腿鎧 | 珍品 | 56 | 防禦+50 | 男 | 生命值 | 【濁色琥珀】×25 | 酒館夥計-戴強 |
| | 名士護肩 | 良品 | 54 | 防禦+38 | 男 | 生命恢復速度+2 | 【濁色琥珀】×5 | 酒館夥計-戴強 |
| | 養由肩鎧 | 良品 | 54 | 防禦+38 | 男 | 生命恢復速度+2 | 【濁色琥珀】×5 | 酒館夥計-戴強 |
流芳幽谷酒館
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
|
| 朔風盔(男) | 珍品 | 66 | 無 | 男 | 生命值+300、武力+3 | 【盤蛇石】×10 | 酒館夥計-班舶(33 -267) |
|
| 朔風盔(女) | 珍品 | 66 | 無 | 女 | 生命值+300、武力+3 | 【盤蛇石】×10 | 酒館夥計-班舶(33 -267) |
|
| 獻皇盔(男) | 絕品 | 68 | 無 | 男 | 生命值+300、武力+3、敏銳+3 | 【寒潭水鏡】×15 | 酒館夥計-班舶(33 -267) |
|
| 獻後盔(女) | 絕品 | 68 | 無 | 女 | 生命值+300、武力+3、敏銳+3 | 【寒潭水鏡】×15 | 酒館夥計-班舶(33 -267) |
迷花雨林酒館
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
|
| 熱砂戒 | 珍品 | 76 | 無 | 無 | 攻擊力+20、敏銳+2 | 【雨皇花】×10 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
|
| 黃砂戒 | 珍品 | 76 | 無 | 無 | 攻擊力+20、敏銳+2 | 【雨皇花】×10 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
|
| 雷鼓戒 | 絕品 | 78 | 無 | 無 | 攻擊力+22、敏銳+2、技藝+2 | 【紫霜雲芝】×15 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
|
| 毒雨戒 | 絕品 | 78 | 無 | 無 | 攻擊力+22、敏銳+2、技藝+2 | 【紫霜雲芝】×15 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
|
| 紅風盔(男) | 珍品 | 76 | 無 | 男 | 生命值+340、身法+3 | 【雨皇花】×10 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
|
| 紅風盔(女) | 珍品 | 76 | 無 | 女 | 生命值+340、身法+3 | 【雨皇花】×10 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
|
| 雷雲盔(男) | 絕品 | 78 | 無 | 男 | 生命值+340、身法+3、智力+3 | 【紫霜雲芝】×15 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
|
| 雷雲盔(女) | 絕品 | 78 | 無 | 女 | 生命值+340、身法+3、智力+3 | 【紫霜雲芝】×15 | 酒館夥計-牛刀(13 -102) |
殤之雪域酒館
| 物品圖標 | 物品名稱 | 物品品質 | 裝備等級 | 物品屬性 | 性別限制 | 附加屬性 | 所需物品 | 換取NPC |
|
| 黑霜胸鎧(男) | 珍品 | 61 | 防禦+62、間接傷害抗性+3 | 男 | 生命值+75 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
|
| 黑霜肩鎧(男) | 珍品 | 61 | 防禦+47、間接傷害抗性+3 | 男 | 防禦力+3 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
|
| 白霜胸鎧(女) | 珍品 | 61 | 防禦+62、間接傷害抗性+3 | 女 | 生命值+75 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
|
| 白霜肩鎧(女) | 珍品 | 61 | 防禦+47、間接傷害抗性+3 | 女 | 防禦力+3 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 黑霜戰袍(男) | 珍品 | 61 | 防禦+62 | 男 | 生命值+75 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 黑霜肩甲(男) | 珍品 | 61 | 防禦+47 | 男 | 防禦力+3 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 白霜戰袍(女) | 珍品 | 61 | 防禦+62 | 女 | 生命值+75 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 白霜肩甲(女) | 珍品 | 61 | 防禦+47 | 女 | 防禦力+3 | 【雪蓮之芯】×3 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 雪飲戒 | 珍品 | 64 | 無 | 無 | 攻擊力+17、魅力+2 | 【雪蓮之芯】×10 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 雪風戒 | 珍品 | 64 | 無 | 無 | 攻擊力+17、魅力+2 | 【雪蓮之芯】×10 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 白冥戒 | 絕品 | 66 | 無 | 無 | 攻擊力+17、魅力+2、武力+2 | 【紋心瓊玉】×15 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
| | 黑冥戒 | 絕品 | 66 | 無 | 無 | 攻擊力+17、魅力+2、武力+2 | 【紋心瓊玉】×15 | 酒館夥計-隆多(-38 155) |
沒有留言:
張貼留言