| 圖標 | 名稱 | 激活點數 | 等級上限 | 屬性 |
|
| 武力 | -- | -- | 人物的武力,提升人物的攻防能力。 |
|
| 健體 | 3 | 30 | 每增加3點武力時,角色基礎體力上限提升2。 |
|
| 強壯 | 8 | 12 | 每增加8點武力時,角色同時提升1點虛弱抗性。 |
|
| 剛力 | 11 | 9 | 每增加11點武力時,角色同時提升1%暴擊傷害。 |
|
| 猛進 | 20 | 2 | 每增加20點武力時,衝鋒或強襲中的攻擊效果增強。 |
|
| 鐵壁 | 25 | 4 | 每增加25點武力時,防禦提升5,騎戰狀態時直接傷害抗性降低效果減少2。 |
|
| 威壓 | 49 | 2 | 每增加49點武力時,當使用奮力攻擊時,有可能使敵人「落馬」,一定時間內無法再上,等級越高效果越好。 |
|
| 奮起 | 60 | 1 | 每增加60點武力時,如在生命值低於35%時使用突破,角色將獲得35%額外暴擊率,該效果持續最多12秒,並將在角色血量高於50%時消失。 |
|
| 咆哮 | 81 | 1 | 每增加81點武力時,使用報名時打斷周圍敵人吟唱和格擋。 |
|
| 大開大闔 | 100 | 1 | 每增加100點武力,所有地面群攻招式攻擊人數上限提升25%。 |
| 圖標 | 名稱 | 激活點數 | 等級上限 | 屬性 |
|
| 敏銳 | -- | -- | 人物的敏銳,提升人物的靈活程度。 |
|
| 活力 | 3 | 30 | 每增加3點敏銳時,角色從酒、茶中獲得的體力恢復加速2%。 |
|
| 硬骨 | 8 | 12 | 每增加8點敏銳時,角色同時提升1點流失抗性。 |
|
| 會心 | 11 | 9 | 每增加11點敏銳時,角色同時提升1暴擊。 |
|
| 追蹤 | 20 | 2 | 每增加20點敏銳時,衝鋒或強襲中的突刺技能帶上標記並減速。 |
|
| 護身 | 25 | 4 | 每增加25點敏銳時,防禦提升3,騎戰狀態時間接傷害抗性降低效果減少4. |
|
| 怒發 | 49 | 2 | 每增加49點敏銳時,使牽制攻擊、標準攻擊的回復鬥氣效果提升20%。 |
|
| 激昂 | 60 | 1 | 每增加60點敏銳時,如在生命值低於35%時使用突破,角色將獲得20+每秒5點鬥氣,該效果持續最多12秒,並將在角色血量高於50%時消失。 |
|
| 大喝 | 81 | 1 | 每增加81點敏銳時,使用報名時同時降低周圍敵軍的10%基礎攻擊力,虛弱效果。 |
|
| 一氣呵成 | 100 | 1 | 每增加100點敏銳時,上坐騎後第一次騎姿切換增加30鬥氣,下坐騎時獲得特效提升攻擊力和暴擊傷害。 |
| 圖標 | 名稱 | 激活點數 | 等級上限 | 屬性 |
|
| 智力 | -- | -- | 人物的智力,提升人物的智力及統兵作戰的綜合能力 |
|
| 集中 | 3 | 30 | 每增加3點智力時,角色所有持續技能低抗打斷效果影響的幾率提升2% |
|
| 心覺 | 8 | 12 | 每增加8點智力時,角色同時提升1點麻痺抗性。 |
|
| 專注 | 11 | 9 | 每增加11點智力時,角色同時提升1命中。 |
|
| 號令 | 20 | 2 | 每增加20點智力時,提升鼓舞效果(騎戰群加速)。 |
|
| 妙手 | 25 | 4 | 每增加25點智力時,所有瞬間的技能治療效果,有一定的暴擊機率造成極效回復,提升5%治療效果。 |
|
| 裂空 | 49 | 2 | 每增加49點智力時,空刺、空刃、空牙攻擊提升10%。 |
|
| 忍耐 | 60 | 1 | 每增加60點智力時,如在生命值低於35%時使用突破,角色將獲得每秒10點體力,該效果持續最多12秒,並將在角色血量高於50%時消失。 |
|
| 鈍兵 | 81 | 1 | 每增加81點智力時,持續過程周圍敵方閃避下降。 |
|
| 聚元煉氣 | 100 | 1 | 每增加100點智力時,自身戰鬥內每1秒回復1體力。 |
| 圖標 | 名稱 | 激活點數 | 等級上限 | 屬性 |
|
| 身法 | -- | -- | 人物的身法,提升人物的各種行為的身法。 |
|
| 活血 | 3 | 30 | 每增加3點身法時,角色每2秒額外回復1點生命值。 |
|
| 俊足 | 8 | 12 | 每增加8點身法時,角色同時提升1點限制抗性。 |
|
| 活身 | 11 | 9 | 每增加11點身法時,角色每4秒額外回復1點體力值。 |
|
| 飛騎 | 20 | 2 | 每增加20點身法時,馬鞭造成基礎移動身法提升0.1. |
|
| 神行 | 25 | 4 | 每增加25點身法,所有疾跑(專精招式)最大持續時間提升2秒,滿級減少每秒1體力消耗。 |
|
| 強彈 | 49 | 2 | 每增加49點身法時,馬上弓、弩吟唱招式,準備時間縮短10%。 |
|
| 脫兔 | 60 | 1 | 每增加60點身法時,如在生命值低於35%時使用突破,角色將獲得1.5米/秒額外移速,該效果持續最多12秒,並將在角色血量高於50%時消失。 |
|
| 破綻 | 81 | 1 | 每增加81點身法時,持續過程周圍敵方暴擊抗性下降。 |
|
| 蓋世神行 | 100 | 1 | 每增加100點身法時,地面奔跑身法提升0.2. |
| 圖標 | 名稱 | 激活點數 | 等級上限 | 屬性 |
|
| 技藝 | -- | -- | 人物的技藝,提升人物在戰鬥時的技術。 |
|
| 強命 | 3 | 30 | 每增加3點技藝時,角色基礎生命上限提升10。 |
|
| 凝神 | 8 | 12 | 每增加8點技藝時,角色同時提升1點受傷抗性。 |
|
| 精通 | 11 | 9 | 每增加11點技藝時,角色各招式的準備和吟唱身法提升1%。 |
|
| 烈破 | 20 | 2 | 每增加20點技藝時,會心擊擊中人數範圍加大。 |
|
| 博學 | 25 | 4 | 每增加25點技藝時,使用寶物附帶技能的冷卻時間縮短10%。 |
|
| 斬空 | 49 | 2 | 每增加49點技藝時,近身群攻類效果攻擊人數上限提升,法器帶減吟唱,弓帶流血。 |
|
| 不屈 | 60 | 1 | 每增加60點技藝時,如在生命值低於35%時使用突破,角色將獲得100額外防禦,15額外間抗和直抗,該效果持續最多12秒,並將在角色血量高於50%時消失。 |
|
| 威嚇 | 81 | 1 | 每增加81點技藝時,使用報名時周圍已減速的目標定身。 |
|
| 久經沙場 | 100 | 1 | 每增加100點技藝時,在戰場中獲取先機,所有地面招式近身減速效果帶減攻速,遠程減速效果帶減騎速。 |
| 圖標 | 名稱 | 激活點數 | 等級上限 | 屬性 |
|
| 魅力 | -- | -- | 人物的魅力,提升人物的交際能力及運氣。 |
|
| 祝福 | 3 | 30 | 每增加3點魅力時,角色從食物中獲得增強狀態時間延長5% |
|
| 強運 | 8 | 12 | 每增加8點魅力時,角色同時提升1點暴擊抗性。 |
|
| 巧勁 | 11 | 9 | 每增加11點魅力時,角色同時提升1閃避。 |
|
| 戰鼓 | 20 | 2 | 每增加20點魅力時,提升鼓舞效果(騎戰群加攻)。 |
|
| 回春 | 25 | 4 | 每增加25點魅力時,止血膏效果提升6%,短時流血抗。 |
|
| 連舞 | 49 | 2 | 每增加49點魅力時,發動神威亂舞和流星亂舞時按擊中人數回復鬥氣、體力。 |
|
| 覺醒 | 60 | 1 | 每增加60點魅力時,如在生命值低於35%時使用突破,角色將回復20%最大生命值,並短時免疫打斷效果,在一次攻擊後失效,最多持續12秒。 |
|
| 神眼 | 81 | 1 | 每增加81點魅力時,持續過程周圍敵方無法潛行 |
|
| 天衣無縫 | 100 | 1 | 每增加100點魅力時,所有地面帶特效的招式會有50的額外命中加成。 |
沒有留言:
張貼留言